Chorvatské dálnice - odpočívadla s dětským hřištěm
-
Autem do Chorvatska
- Poslední aktualizace 14. 1. 2014
Dálnice v Chorvatsku jsou nové, moderní a s kvalitním zázemím. Některá odpočívadla u chorvatských dálnic jsou mimo běžného vybavení (WC, čerpací stanice, restaurace) také opatřena dětským hřištěm. |
Dětská hřiště u dálnice v Chorvatsku
Pokud plánujete vyrazit s dětmi na dovolenou do Chorvatska, může se vám hodit informace, na kterých dálničních odpočívadlech najdete dětské hřiště. Vy si můžete v klidu dát kafe nebo svačinu a děti budou rády za zpestření nekonečné cesty.
Zdrojem informací jsou oficiální stránky Chorvatských dálnic (Hrvatske autoceste).
Dálnice A1 Zagreb - Split - Ploče
Směr na jih
km | název odpočívadla | upřesnění | další vybavení |
78 | Dobra | za sjezdem Bosiljevo | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
100 | Modruš | před tunelem Mala Kapela | lavičky, WC, kavárna |
109 | Jezerane | za tunelem Mala Kapela | lavičky, WC, kavárna, obchod |
159 | Janjče | před sjezdem Perušić | čerpací stanice, WC, kavárna |
201 | Zir | před tunelem Sv. Rok | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
239 | Jasenice | před sjezdem Maslenica | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
271 | Nadin | mezi sjezdy Zadar a Benkovac | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
306 | Prokljan | před sjezdem Skradin | čerpací stanice, WC, kavárna |
332 | Vrpolje | za sjezdem Vrpolje | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
369 | Kozjak | za sjezdem Vučevica | čerpací stanice, WC, kavárna |
392 | Mosor | před sjezdem Blato na Cetini | čerpací stanice, WC, kavárna |
Rašćane gornje | za sjezdem Zagvozd | čerpací stanice, WC, kavárna |
Směr sever
km | název odpočívadla | upřesnění | další vybavení |
392 | Mosor | před sjezdem Blato na Cetini | čerpací stanice, WC, kavárna |
369 | Kozjak | před sjezdem Vučevica | čerpací stanice, WC, kavárna |
332 | Vrpolje | před sjezdem Vrpolje | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
315 | Krka | před sjezdem Šibenik | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
306 | Prokljan | před sjezdem Skradin | čerpací stanice, WC, kavárna |
271 | Nadin | mezi sjezdy Zadar a Benkovac | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
239 | Jasenice | za sjezdem Maslenica | čerpací stanice, WC, kavárna, lavičky |
201 | Zir | za tunelem Sv. Rok | čerpací stanice, WC, kavárna |
175 | Lički Osik | mezi sjezdy Gospić a Perušić | lavičky, WC, kavárna |
159 | Janjče | za sjezdem Perušić | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
100 | Modruš | za tunelem Mala Kapela | lavičky, WC, kavárna |
78 | Dobra | před sjezdem Bosiljevo | čerpací stanice, WC, restaurace, kavárna |
Fotogalerie
![]() |
Především v hlavní turistické sezoně se někdy při cestě do Chorvatska vyplatí vyhnout obvyklé trase přes Vídeň a Štýrský Hradec a vzít to přes Maďarsko. Unikneme tak kolonám na rakouských dálnicích a hraničním přechodu mezi Slovinskem a Chorvatskem. |
![]() |
Slovinsko je malá země sousedící s Rakouskem, Itálií, Maďarskem a Chorvatskem. Při cestě do Chorvatska se obvykle projíždí alespoň malou částí Slovinska. |
![]() |
Příjemnou novinkou na chorvatských dálnicích od roku 2013 je možnost nákupu ENC balíčků pro elektronickou platbu mýtného na všech mýtnicích HAC (chorvatských dálnic) 24 hodin denně, dále v prodejních místech TISKU, SLOBODNE DALMACIJE a ZAGREBAČKE BANKY. |
![]() |
Přehled hlavních silníčních tras Chorvatskem k pobřeží Jaderského moře. Trasy na Istrii, severní, střední i jižní Dalmácii. Alternativní trasa přes Plitvická jezera. |